2025-26
| 8 oct | MTL @ TOR | 2 - 5 | |
| 9 oct | MTL @ DET | 5 - 1 | |
| 11 oct | MTL @ CHI | 3 - 2 | |
| 14 oct | SEA @ MTL | 4 - 5 | |
| 16 oct | NSH @ MTL | 2 - 3 | |
| 18 oct | NYR @ MTL | 4 - 3 | |
| 20 oct | BUF @ MTL | 2 - 4 | |
| 22 oct | MTL @ CGY | 2 - 1 | |
| 23 oct | MTL @ EDM | 5 - 6 | |
| 25 oct | MTL @ VAN | 4 - 3 | |
| 28 oct | MTL @ SEA | 4 - 3 | |
| 1 nov | OTT @ MTL | 3 - 4 | |
| 4 nov | PHI @ MTL | 5 - 4 | |
| 6 nov | MTL @ NJD | 3 - 4 | |
| 8 nov | UTA @ MTL | 2 - 6 | |
| 11 nov | LAK @ MTL | 5 - 1 | |
| 13 nov | DAL @ MTL | 7 - 0 | |
| 15 nov | BOS @ MTL | 3 - 2 | |
| 17 nov | MTL @ CBJ | 3 - 4 | |
| 20 nov | WSH @ MTL | 8 - 4 | |
| 22 nov | TOR @ MTL | 2 - 5 | |
| 26 nov | MTL @ UTA | 4 - 3 | |
| 28 nov | MTL @ VGK | 4 - 1 | |
| 29 nov | MTL @ COL | 2 - 7 | |
| 2 déc | OTT @ MTL | 5 - 2 | |
| 3 déc | WPG @ MTL | 2 - 3 | |
| 6 déc | MTL @ TOR | 2 - 1 | |
| 7 déc | STL @ MTL | 4 - 3 | |
| 9 déc | TBL @ MTL | 6 - 1 | |
| 11 déc | MTL @ PIT | 4 - 2 | |
| 13 déc | MTL @ NYR | 4 - 5 | |
| 14 déc | EDM @ MTL | 1 - 4 | |
| 16 déc | PHI @ MTL | 4 - 1 | |
| 18 déc | CHI @ MTL | 1 - 4 | |
| 20 déc | PIT @ MTL | 0 - 4 | |
| 21 déc | MTL @ PIT | 3 - 4 | |
| 23 déc | MTL @ BOS | 6 - 2 | |
| 28 déc | MTL @ TBL | 4 - 5 | |
| 30 déc | MTL @ FLA | 3 - 2 | |
| 1 jan | MTL @ CAR | 7 - 5 | |
| 3 jan | MTL @ STL | 0 - 2 | |
| 4 jan | MTL @ DAL | 4 - 3 | |
| 7 jan | CGY @ MTL | 1 - 4 | |
| 8 jan | FLA @ MTL | 2 - 6 | |
| 10 jan | DET @ MTL | 4 - 0 | |
| 12 jan | VAN @ MTL | 3 - 6 | |
| 13 jan | MTL @ WSH | 2 - 3 | |
| 15 jan | MTL @ BUF | 3 - 5 | |
| 17 jan | MTL @ OTT | 6 - 5 | |
| 20 jan | MIN @ MTL | 3 - 4 | |
| 22 jan | BUF @ MTL | 4 - 2 | |
| 24 jan | MTL @ BOS | 3 - 4 | |
| 27 jan | VGK @ MTL | 2 - 3 | |
| 29 jan | COL @ MTL | 3 - 7 | |
| 31 jan | MTL @ BUF | 4 - 2 | |
| 2 févr | MTL @ MIN | 3 - 4 | |
| 4 févr | MTL @ WPG | 5 - 1 | |
| 26 févr | NYI @ MTL | 4 - 3 | |
| 28 févr | WSH @ MTL | 2 - 6 | |
| 3 mar | MTL @ SJS | 5 - 7 | |
| 6 mar | MTL @ ANA | 5 - 6 | |
| 7 mar | MTL @ LAK | 4 - 3 | |
| 10 mar | TOR @ MTL | 1 - 3 | |
| 11 mar | MTL @ OTT | 3 - 2 | |
| 14 mar | SJS @ MTL | 4 - 2 | |
| 15 mar | ANA @ MTL | 4 - 3 | |
| 17 mar | BOS @ MTL | 2 - 3 | |
| 19 mar | MTL @ DET | 1 - 3 | |
| 21 mar | NYI @ MTL | 3 - 7 | |
| 24 mar | CAR @ MTL | 2 - 5 | |
| 26 mar | CBJ @ MTL | 1 - 2 | |
| 28 mar | MTL @ NSH | 4 - 1 | |
| 29 mar | MTL @ CAR | 3 - 1 | |
| 31 mar | MTL @ TBL | 4 - 1 | |
| 2 avr | MTL @ NYR | 3 - 2 | |
| 4 avr | MTL @ NJD | 4 - 3 | |
| 5 avr | NJD @ MTL | 3 - 0 | |
| 7 avr | FLA @ MTL | 3 - 4 | |
| 9 avr | TBL @ MTL | 1 - 2 | |
| 11 avr | CBJ @ MTL | 5 - 2 | |
| 12 avr | MTL @ NYI | 4 - 1 | |
| 14 avr | MTL @ PHI | 2 - 4 |
Séries 2025-26
| 19 avr | MTL @ TBL | 4 - 3 | |
| 21 avr | MTL @ TBL | 2 - 3 | |
| 24 avr | TBL @ MTL | 2 - 3 | |
| 26 avr | TBL @ MTL | 3 - 2 | |
| 29 avr | MTL @ TBL | 3 - 2 | |
| 1 mai | TBL @ MTL | 1 - 0 | |
| 3 mai | MTL @ TBL | 2 - 1 | |
| 6 mai | MTL @ BUF | 2 - 4 | |
| 8 mai | MTL @ BUF | 5 - 1 | |
| 10 mai | BUF @ MTL | 2 - 6 | |
| 12 mai | BUF @ MTL | 3 - 2 | |
| 14 mai | MTL @ BUF | 6 - 3 | |
| 16 mai | BUF @ MTL | 8 - 3 | |
| 18 mai | MTL @ BUF | 3 - 2 | |
| 21 mai | MTL @ CAR | 6 - 2 | |
| 23 mai | MTL @ CAR | 2 - 3 | |
| 25 mai | CAR @ MTL | 3 - 2 | |
| 27 mai | CAR @ MTL | 4 - 0 | |
| 29 mai | MTL @ CAR | 1 - 6 |